Regattaergebnisse
Blausteinsee Cup 2011
Regattaleiter: Wilhelm Fell, Birgit Meyer & Wolfgang Peeters
Windstärke: 3-4, in Böen 6
Berechnung nach Yardstick
Bilder in der
Galerie
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
| | Platz | Platz | Platz | Platz |
| Jan & Silke Wierichs | SKA | Conger | 5 | 1 | 1 | 1. |
| Peter Meyer & Birgit Kempken | SKA | Zugvogel | 3 | 3 | 2 | 2. |
| Dieter Pletz & Thomas Lischke | SKES | Laser Stratos | 6 | 2 | 6 | 3. |
| Jutta Pletz | SKES | Laser I | 1 | 4 | 10 | 4. |
| Bernd Bauer & Kurt Pohle (1. Lauf), Gisela Blum (2. & 3. Lauf), Günter & Barbara Ethen (3. Lauf) | SKES | BM16 | 7 | 5 | 4 | 5. |
| Volker vom Lehn | SKES | Laser I | 2 | 6 | 10 | 6. |
| Werner Hoppe, Manfred Flachskampf | SKES | 420er | 8 | 8 | 3 | 7. |
| Dieter Lauffs | SKES | Laser I | 4 | 10 | 5 | 8. |
| Helmut & Karola Hoffmann, Günter & Barbara Ethen | SKES | BM16 | 9 | 7 | 10 | 9. |
Blausteinsee Cup 2010
Regattaleiter: Wilhelm Fell
Wetterbedingungen: Schwachwind - daher Startverschiebungen, nur zwei Wertungsläufe. Besonders beim 2. Umlauf beendeten einige Boote nicht den Parcour.
Berechnung nach Yardstick.
| Mannschaft |
Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
Gesamt |
|
| Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
| Alexander Lauffs | Laser I | 2 | 2 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1. |
| Niklas & Hans Medvey | Iso | 0.75 | 1 | 4 | 4 | 4.75 | 2. |
| Julia Holschbach | Laser I | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3. |
| Dieter Lauffs | Laser I | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4. |
| Jutta Pletz | Laser I | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5. |
| Dieter Pletz & Jens Tervooren | Laser Stratos | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 6. |
| Helmut Hoffman & Marcus Holschbach | BM16 | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 7. |
| Wolfgang Peeters & Werner Hoppe | Lis | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 | 8. |
| Volker vom Lehn & Thomas Lischke | BM16 | 8 | 8 | 14 | 14 | 22 | 9. |
| Kurt Pohle & Volker Schulze-Schwanebrügge | 420er | 10 | 10 | 14 | 14 | 24 | 10. |
| Nicklas Patzke | Laser I | 11 | 11 | 14 | 14 | 25 | 11. |
| Oliver Medvey | Hobie 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 26 | 12. |
| Matthias Neugebauer & Marue Pfefferott | Hobie 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 27 | 13. |
Blausteinsee Cup 2009
In der Aachener Zeitung ist ein
Pressebericht erschienen.
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
| | Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
| Michael Peeters | SKES | Optimist | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. |
| Dieter Lauffs | SKES | Laser I | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2. |
| Oliver & Niklas Medvey | SKES | 420er | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 3. |
| Manfred Krugler | SKES | Laser I | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 13 | 4. |
| Niklas Patzke & Jakob Neugebauer | SKES | Laser I | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 17 | 5. |
| Jens Tervooren, Thomaas Lischke, Bruno Jansen | SKES | BM16 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 6. |
| Gisela Slotta & Kurth Pohle | SKES | 420er | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21 | 7. |
| Josefine Neugebauer & Judith Patzke | SKES | Laser I | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 24 | 8. |
| Katja & Heike Draba | SKES | Laser II | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 9. |
| Robert Spiesecke & Rolf Peters | SKES | Kielzugvogel | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 24 | 10. |
| Dieter Pletz & Matthias Neugebauer | SKES | Laser Stratos | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 26 | 11. |
Blausteinsee-Cup 2009 (O'pen Bic)
In einer separaten Auswertung zum diesjährigen Blausteinsee-Cup wurde ein Rennen mit O'pen Bic durchgeführt.
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
| | Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
| Alexander Lauffs | SKES | O'pen Bic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. |
| Markus Pletz | SKES | O'pen Bic | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2. |
| Alexander Peeters | SKES | O'pen Bic | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3. |
| Thomas Pletz | SKES | O'pen Bic | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 4. |
| Julia Holschbach | SKES | O'pen Bic | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5. |
Blausteinsee Cup 2008
Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der
Galerie.
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
| | Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
Punkte |
Platz |
| Oliver & Niklas Medvey | SKES | 420er | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1. |
| Dieter Lauffs | SKES | Laser I | 8 | 4 | 3 | 2 | 5.7 | 3 | 16.7 | 2. |
| Thomas Asselhoven, Kico Schmidt | SKES | BM16 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 17 | 3. |
| Stefan Pletz | SKES | Laser I | 11.7 | 6 | 5.7 | 3 | 8 | 4 | 25.4 | 4. |
| Gisela Slotta, Manfred Krugler | SKES | 420er | 5.7 | 3 | 8 | 4 | 17 | 11 | 30.7 | 5. |
| Michael Wirtz, Bruno Jansen | SKES | Laser Stratos | 16 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 36 | 6. |
| Robert Spiesecke, Jan Weinhold, Helmut Hoffmann, Volker vom Lehn | SKES | Kielzugvogel | 10 | 5 | 17 | 11 | 11.7 | 6 | 38.7 | 7. |
| Jutta Pletz | SKES | Laser I | 13 | 7 | 13 | 7 | 14 | 8 | 40 | 8. |
| Markus Pletz, Max Peeters | SKES | Laser II | 15 | 9 | 11.7 | 6 | 16 | 10 | 42.7 | 9. |
| Daniel Koch | SKES | Laser I | 14 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | 44 | 10. |
| Thomas Hagen, Dieter Pletz | SKES | Korsar | 17 | 11 | 16 | 10 | 13 | 7 | 46 | 11. |
Blausteinsee-Cup 2007
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
Gesamt |
|
| | Platz | Platz | Platz |
| Dieter Lauffs | SKES | Topper | 1 | 1 | 1. |
| Max Peeters, Stephan Pletz | SKES | Laser II | 4 | 2 | 2. |
| Wolfgang Peeters | SKES | Laser I | 3 | 3 | 3. |
| Hendrik & Andreas Vieregge | SKA | Conger | 2 | 9 | 4. |
| Markus Pletz, Alexander Peeters | SKES | Laser I | 6 | 4 | 5. |
| Dieter Pletz, Michael Wirtz | SKES | Laser Stratos | 9 | 5 | 6. |
| Gisela Slotta, Volker vom Lehn | SKES | 420er | 8 | 6 | 7. |
| Paul Trell | SKES | Laser I | 7 | 8 | 8. |
| Jutta Pletz, Kurth Pohle | SKES | 420er | 5 | 11 | 9. |
| Maria Göbel, Daniel Koch, Christian Koschmieder | SKES | BM16 | 10 | 10 | 10. |
| Jan Wierichs, Sylvia Rudik | SKES | Zugvogel | 11 | 7 | 11. |
Blausteinsee-Cup 2006
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
Gesamt |
|
| | Platz | Platz | Platz |
| Sven Neubert | SVLB | Laser I | 1 | 1 | 1. |
| Gero Schruff | SKES | Laser I | 2 | 2 | 2. |
| Martin Lauffs | SKES | Laser I | 3 | 3 | 3. |
| Michael & Alexander Fell | SKES | Laser II | 4 | 4 | 4. |
| Peter Schwiebert, Jutta Pletz, Wolfgang Peeters/Kirt Pohle | SKES | | 6 | 7 | 5. |
| Dieter, Alexander & Stefan Lauffs, Alexander Peeters | SKES | Zugvogel | 7 | 8 | 6. |
| Oliver Medvey, Schäfer | SKES | Hobie 16 | 5 | 10 | 7. |
| Dieter Pletz, Robert Spiesecke | SKES | Laser Stratos | 11 | 5 | 8. |
| Gisela Slotta, Volker vom Lehn | SKES | 420er | 10 | 6 | 9. |
| Maria Göbel, Daniel Koch | SKA | Conger | 9 | 9 | 10. |
| Maximilian Peeters, Stefan Pletz | SKES | Hobie 14 | 8 | 11 | 11. |
Blausteinsee-Cup 2005
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
| | Platz | Platz | Platz | Platz |
| Sven Hagen | SKES | Laser I | 1 | 1 | 1 | 1. |
| Jan & Silke Wierichs | ASK | Conger | 2 | 2 | 4 | 2. |
| Kico Schmidt & Uli Butz | SKES | Kielzugvogel | 8 | 3 | 2 | 3. |
| Manfred Krugler & Michael Wirtz | | Laser Stratos | 3 | 4 | 6 | 4. |
| Wolfgang Peeters | SKES | Hobie 14 | 4 | 8 | 3 | 5. |
| Peter Schwiebert & Tanja Neoberg | SKES | Kielzugvogel | 7 | 5 | 5 | 6. |
| Heiner Berlipp | ASK | Conger | 5 | 7 | 7 | 7. |
| Volker vom Lehn & Anna Wirtz | SKES | BM16 | 6 | 6 | 8 | 8. |
Blausteinsee-Cup 2004
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
| | Platz | Platz | Platz | Platz |
| Nikklas Medvey, Dieter Lauffs | SKES | Laser Stratos | 1 | 1 | 2 | 1. |
| Manfred Krugler | SKES | Laser I | 3 | 3 | 4 | 2. |
| Egon Döring, Piotv Slowikowsky | BBC | BM16 | 2 | Dns | 1 | 3. |
| Heiner Berlipp, Maria Brombach | ASK | Conger | 6 | 2 | 6 | 4. |
| Wolfgang Peeters | SKES | Hobie 14 | 4 | Dns | 5 | 5. |
| Jan und Silke Wierichs | ASK | Conger | 5 | 4 | Dnf | 6. |
| Kico und Resi Schmid | SKES | BM16 | 8 | Dns | 3 | 7. |
| Sven Hagen | SKES | Laser Radial | 7 | Dnf | Dns | 8. |
| Wolfgang und Gero Schrouff | SKES | Kielzugvogel | 9 | Dns | Dns | 9. |
| Leonhardt Gärtner, Elisabeth Rössler | ASK | Kielzugvogel | 10 | Dnf | Dns | 10. |
Es war ein abwechslungsreicher Regattatag!
Am Vormittag wurde das Regattafeld bei strahlendem Sonnenschein auf die Strecke geschickt.
5 Minuten nach dem Optistart folgten die nach Yardstick gewerteten Boote. Ca. 54 Minuten später
überfuhr das erste Boot die Ziellinie.
Dunkle Wolken kamen auf und wollten sich entladen. So wurde zunächst Mittagspause gehalten,
während dessen sich die Wolken austoben konnten.
Anschließend wurde zu einer kurzen Sprintstrecke gestartet. In den Start kamen wieder
schwarze Wolken mit entsprechendem Wind. Von den Seglern wurde alles verlangt. Die Optimisten surften
über die Regattastrecke. An zwei Booten riss das Segel. Einige Teilnehmer starteten lieber nicht.
So schnell, wie das Wetter kam, war es wieder vorbei. Bei gleichmäßigem 4-er Wind
gab es noch eine Langstrecke, zu deren Ende der Wind mehr und mehr nachließ.
Wie im letzten Jahr wurden die Optis getrennt gewertet. Die Ergebnisse können unter
Jugend -> Opti-Regatten abgerufen werden. Fotos von dem
Blausteinsee-Cup 2004 befinden sich in der Fotogalerie.
Blausteinsee-Cup 2003
| Ort: |
Blausteinsee |
| Datum: |
26.07.2003 |
| Zeit: |
1030 Uhr: 1. Start, Ende: 16 Uhr |
| Wettfahrten: |
3 Wettfahrten |
| Regattaleitung: |
Reinhold Kaufmann und Wilhelm Fell |
| Wetter: |
stark bewölkt, westliche Winde, ca. 2-3 Bft |
| Teilnehmende Boote: |
10 Teilnehmer |
| Startgeld: |
5€ |
| Preise: |
Wanderpokal für den Gewinner Urkunden für jeden Teilnehmer Sachpreise (Aufmerksamkeiten) für jeden Teilnehmer |
| Mannschaft |
Verein | Boot | 1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Gesamt |
|
| | Platz | Platz | Platz | Platz |
| Egon Döring & Werner Lüttehans | BBC | BM16 | 1 | 2 | 1 | 1. |
| Dietmar Schmitz & Gerrit Schneider | BBC | BM16 | 5 | 3 | 2 | 2. |
| Ingo Petz & Hans Nöfer | BBC | BM16 | 6 | 1 | 4 | 3. |
| Frank Krieger & Markus Pütz | BBC | FD 26 | 2 | 7 | 3 | 4. |
| H. Peter Nöfer | BBC | O-Jolle | 4 | 4 | 6 | 5. |
| Alexander Lüttehans | BBC | Laser 4.7 | 3 | 5 | 7 | 6. |
| Silke & Jan Wierichs | SKA | Conger | 8 | 6 | 5 | 7. |
| Stephan Gorgels & K. Dammers | SKA | Kielzugvogel | 7 | 8 | 8 | 8. |
| Hermann Fiedler & Dieter Lauffs | SKES | BM16 | 9 | 9 | Dns | 9. |
| Frida Wisten & Dietmar Breuer | SKA | BM16 | Dns | Dns | 9 | 10. |
Aus dem SKES nahmen nur wenige Segler teil. Zum einen gab es terminliche Unstimmigkeiten, zum anderen waren Boote durch Vandalismus beschädigt. Die Gäste waren trotzdem sehr zufrieden mit dem Ablauf der Regatta.
Die Optimisten segelten einen eigenen Blausteinsee-Opti-Cup aus. Einige Bilder zu dieser Regatte wurden auch in der Fotogalerie veröffentlicht.